I ANALITYKA OGÓLNA |
Mocz-badanie ogólne z osadem | mocz | 1 |
Mocz- mikroalbuminuria | mocz | 2 |
Kamienie moczowe | kamień moczowy | 5 |
Kał - badanie ogólne(resztki pokarmowe) | kał | 1 |
Kał na pasożyty (met.dekantacji) | kał | 2 |
Kał na obecność Lamblii (test Gargia) | kał | 2 |
Kał obecność na owsiki | odcisk na szkiełku | 1 |
Kał - krew utajona(bez diety) | kał | 1 |
Kał Helicobacter pylori antygen | kał | 1 |
Kał Kalprotektyna(met.ELISA) | Kał-max.do24 godz. | 15 |
Nasienie- badanie ogólne (ocena jakościowa i ilościowa) | nasienie | 2 |
II HEMATOLOGIA |
Morfologia krwi | krew(EDTA) | 1 |
Rozmaz krwi mikroskopowy | krew(EDTA) | 1 |
Retikulocyty | krew(EDTA) | 1 |
OB | krew(cytrynian) | 1 |
III KOAGULOLOGIA |
APTT czas kaolinowo-kefalinowy | osocze cytrynian. | 1 |
PT czas protrombinowy,wsk INR | osocze cytrynian | 1 |
TT czas trombinowy | osocze cytrynian | 3 |
D-dimery | osocze cytrynian | 2 |
Fibrynogen | osocze cytrynian | 2 |
Antytrombina III | osocze cytrynian | 3 |
Czynnik VIII -Von Willebranta | osocze cytrynian | 2 tyg. |
IV BIOCHEMIA |
Albumina | surowica | 1 |
Alat (aminotransferaza alaninowa-GPT) | surowica | 1 |
Aspat (aminotransferaza asparginowa-GOT) | surowica | 1 |
Amylaza | surowica | 1 |
Białko całkowite | surowica/mocz | 1 |
Białko proteinogram(elektroforeza) | surowica | 3 |
Bilirubina całkowita | surowica | 1 |
Bilirubina bezpośrednia | surowica | 1 |
Cholesterol całkowity | surowica | 1 |
Cholesterol HDL | surowica | 1 |
Cholesterol - frakcje, lipidogram | surowica | 1 |
Cholinesteraza | surowica | 2 |
Cynk | surowica | 7 |
Cystatyna C | surowica | 5-7 |
Dehydrogenaza mleczanowa-LDH | surowica | 2 |
Ferrytyna | surowica | 2 |
Fosfataza alkaliczna-ALP | surowica | 1 |
Fosfataza kwaśna-ACP | surowica | 2 |
Fosfor | surowica | 1 |
GGTP-gamma glutamylotranspeptydaza | surowica | 1 |
Glukoza | surowica | 1 |
Jonogram : Na,K,Cl | surowica/mocz | 1 |
Kinaza kreatynowa-CK | surowica | 2 |
Kreatynina | surowica/mocz | 1 |
Kwas moczowy | surowica/mocz | 1 |
Lipaza | surowica | 2 |
Lit | surowica | 3 |
Magnez | surowica | 1 |
Miedź | Surowica 2 ml | 7 |
Mocznik | surowica | 1 |
Ołów | surowica | 7 |
Próby wątrobowe(GOT,GPT,ALP,GGTP,bilirubina) | surowica | 1 |
Trójglicerydy | surowica | 1 |
TIBC(całkowita zdolność wiązania żelaza) | surowica | 2 |
Wapń całkowity | surowica | 1 |
Wapń zjonizowany | surowica | 2 |
V MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH |
CRP-ilościowo | surowica | 1 |
Prokalcytonina | surowica | 2 |
ASO-ilościwo | surowica | 2 |
RF-ilościowo | surowica | 2 |
RF-test lateksowy | surowica | 1 |
Odz.Waalera-Rosego | surowica | 2 |
Anty-CCP | surowica | 3 |
Alfa1 kwaśna glikoproteina(orozomukoid) | surowica | 3-5 |
VI MARKERY KARDIOLOGICZNE |
CK-kinaza kreatynowa | surowica | 2 |
CK-MB izoenzymm sercowy | surowica | 2 |
Homocysteina | surowica/osoczeEDTA | 2 |
VII SEROLOGIA |
WR serodiagnostyka kiły | surowica | 2 |
VIII SEROLOGIA GRUP KRWI |
Grupa krwi,Rh | Krew żylna EDTA | 3 |
P/ciała dla kobiet ciężarnych z grupą krwi | Krew żylna EDTA | 3 |
P/ciała dla kobiet ciężarnych bez grupy krwi | Krew żylna EDTA | 3 |
Grupa krwi ,Rh z kartą identyfikacyjną 1x ozn. | Krew żylna EDTA | 7 |
Grupa krwi ,Rh z kartą identyfikacyjną 2x ozn. | Krew żylna EDTA | 7 |
IX DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY |
TSH | surowica | 1 |
fT3 | surowica | 1 |
fT4 | surowica | 1 |
T3 | surowica | 2 |
T4 | surowica | 2 |
Anty-TPO | surowica | 1 |
Anty-TG | surowica | 1 |
TRAB-p/ciała p.receptorom TSH | surowica | 4 |
Tyreoglobulina | surowica | 3 |
X HORMONY PŁCIOWE |
FSH | surowica | 1 |
LH | surowica | 1 |
Estradiol (E2) | surowica | 1 |
Estriol wolny (E3) | surowica | 2 |
Progesteron | surowica | 1 |
Prolaktyna | surowica | 1 |
BHCG | surowica | 2 |
SDHEA | surowica | 2 |
DHEA | surowica | 10 |
Androstendion | surowica | 10 |
Testosteron | surowica | 1 |
Testosteron wolny | surowica | 14 |
SHBG | surowica | 12 |
17-OH Progesteron | surowica | 10 |
AMH | surowica | 4 |
XI INNE HORMONY |
ACTH | Osocze EDTA | 2 |
Kortyzol | surowica | 2 |
GH-hormon wzrostu | surowica | 2 |
Aldosteron | surowica | 10 |
XII MARKERY NOWOTWOROWE |
AFP | surowica | 2 |
BHCG | surowica | 2 |
CEA | surowica | 2 |
CA 125 | surowica | 2 |
CA 15,3 | surowica | 2 |
CA 19,9 | surowica | 2 |
CA 72,4 | surowica | 2 |
PSA | surowica | 1 |
fPSA | surowica | 2 |
PSA panel(wskaźnik fPSA) | surowica | 2 |
TPS | surowica | 10 |
NSE | surowica | 7 |
SCC | surowica | 3 |
B2M-b2mikroglobulina | surowica | 3-5 |
CYFRA 21-1 | surowica | 7 |
HE4 | surowica | 2 |
ROMA(CA125+HE4+algorytm oceny ryzyka) | surowica | 3 |
XIII DIAGNOSTYKA ANEMII |
TIBC-zdolność wiązania żelaza | surowica | 2 |
UIBC | surowica | 1 |
Gospodarka żelazowa(Fe,TIBC,UIBC,%wysycenia transferyny | surowica | 1 |
Wit.B12 | surowica | 1 |
Kw.foliowy | surowica | 1 |
Ferrytyna | surowica | 1 |
XIV DIAGNOSTYKA CUKRZYCY |
HbA1C met.HPLC | krew EDTA | 1 |
Test tolerancji glukozy 2 punktowy | surowica | 1 |
Test tolerancji glukozy 3 punktowy | surowica | 1 |
Insulina | surowica | 1 |
Krzywa insulinowa 3 punktowa | surowica | 1 |
C-peptyd | surowica | 2 |
Anty GAD(p/ciauła p.dekarboksylazie kw.glutaminowego) | surowica | 20 |
XV DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY |
PTH-parathormon intact | surowica | 2 |
Kalcytonina | surowica (zamrozić szybko) | 3 |
Wit.D3 metabolit 25-OH | surowica | 1 |
Wit.D3 metabolit 1,25(OH)2 | surowica | 8 |
XVI WZW-WIRUS A |
HAV p/ciała całkowite | surowica | 5 |
HAV p/ciała IgM | surowica | 3-5 |
XVII WZW -WIRUS B |
HBs antygen | surowica | 2 |
P/ciała HBs total | surowica | 2 |
Hbe antygen | surowica | 4 |
P/ciała HBe | surowica | 2 |
P/ciała HBc total | surowica | 3 |
HBs p/ciała IgM | surowica | 7 |
XVIII WZW-WIRUS C |
HCV p/ciała | surowica | 2 |
XIX INFEKCJE |
Chlamydia pneumoniae-p/ciała IgA | surowica | 1 |
Chlamydia pneumoniae-p/ciała IgM | surowica | 1 |
Chlamydia pneumoniae-p/ciała IgG | surowica | 1 |
Chlamydia trachomatis-p/ciała IgA | surowica | 5 |
Chlamydia trachomatis-p/ciała IgM | surowica | 2 |
Chlamydia trachomatis-p/ciała IgG | surowica | 2 |
Helicobacter pylori IgG | surowica | 1 |
Helicobacter pylori IgA | surowica | 7 |
Helicobacter pylori w kale | kał | 1 |
HIV1/HIV2-p/ciała | surowica | 2 |
Listerioza-test jakościowy | surowica | 5-7 |
Borelioza IgM | surowica | 1 |
Borelioza IgG | surowica | 1 |
Bruceloza IgM | surowica | 15 |
Bruceloza IgG | surowica | 15 |
Bordetella pertusis IgA | surowica | 7 |
Bordetella pertusis IgM | surowica | 3-5 |
Bordetella pertusis IgG | surowica | 3-5 |
EBV(Epstein-Barr)wirus IgM | surowica | 7 |
EBV(Epstein-Barr)wirus IgG | surowica | 7 |
Mononukleoza zakaźna-test jakościowy | surowica | 2 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | surowica | 1 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | surowica | 1 |
Różyczka IgM | surowica | 1 |
Różyczka IgG | surowica | 1 |
Toksoplazmoza IgM | surowica | 1 |
Toksoplazmoza IgG | surowica | 1 |
Odra(Morbilli virus) IgM | surowica | 16 |
Odra(Morbilli virus) IgG | surowica | 16 |
Ospa(Varicella zoster virus) IgM | surowica | 7 |
Ospa(Varicella zoster virus) IgG | surowica | 7 |
Świnka(Myxovirus parotitis) IgM | surowica | 16 |
Świnka(Myxovirus parotitis) IgG | surowica | 16 |
Toxocaroza IgG | surowica | 4 |
XX IMMUNOLOGIA |
Immunoglobuliny IgA,IgM,IgG | surowica | 3 |
IgA | surowica | 3 |
IgM | surowica | 3 |
IgG | surowica | 3 |
IgE całkowite | surowica | 2 |
Ceruloplazmina | surowica | 2 |
XXI AUTOIMMUNOLOGIA |
ANA1-p/c. p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne(test przesiewowy IIF) | surowica | 4 |
ANA2 -p/c. p.jadrowe i p.cytoplazmatyczne(test kompleksowy met.IIF,DID | surowica | 7 |
ANA3 -p/c. p.jądrowe(m.in.histonowe,KU, | surowica | 10 |
P/c.p.dsDNA(met.IIF) | surowica | 12 |
ANCA (pANCA I cANCA)p/c.p.antygenom cytoplazmy neutrofilu00f3w(met.IIF) | surowica | 12 |
AMA- p/c.p.mitochondrialne(met.IIF) | surowica | 21 |
ASMA-p/c.p.mięśniom gładkim(met.IIF) | surowica | 15 |
P/c.p.mikrosomom wątroby i nerki(anty-LKM)-met.IIF | surowica | 16 |
P/c.p.kanalikom żółciowym(met.IIF) | surowica | 21 |
Panel wątrobowy|(anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA)-met..IIF | surowica | 16 |
Panel wątrobowy PEŁNY(ANA9,AMA,ASMA,anty-LKM)-met.IIF,DID | surowica | 16 |
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY(anty-LKM-1,anty-SLA/LP,AMA M2)-met.IIF | surowica | 21 |
P/c.p.endomysium(EmA)IgA (met.IIF) | surowica | 12 |
P/c.p.endomysium(EmA)IgG (met.IIF) | surowica | 12 |
P/c.p.endomysium(EmA)IgA i IgG (met.IIF) | surowica | 16 |
P/c.p.gliadynie(AGA)IgA (met.IIF) | surowica | 8 |
P/c.p.gliadynie(AGA)IgG (met.IIF) | surowica | 8 |
P/c.p.gliadynie(AGA)IgA i IgG (met.IIF) | surowica | 8 |
P/c.p.endomysium i gliadynie IgA (met.IIF) | surowica | 21 |
P/c.p.endomysium i gliadynie IgG (met.IIF) | surowica | 21 |
P/c.p.endomysium i gliadynie IgA i IgG (met.IIF) | surowica | 21 |
P/c.p.retikulinie(ARA) IgA (met.IIF) | surowica | 21 |
P/c.p.retikulinie(ARA) IgG (met.IIF) | surowica | 21 |
P/c.p.retikulinie(ARA) IgA i IgG (met.IIF) | surowica | 21 |
P/c.p.transglutaminazie tkankowej (anty-Ttg)IgA(ELISA) | surowica | 16 |
P/c.p.transglutaminazie tkankowej(anty-Ttg)IgG(ELISA) | surowica | 16 |
P/c.p.transglutaminazie tkankowej(anty-Ttg)IgA i IgG(ELISA) | surowica | 16 |
P/c.p.kardiolipinie IgM (met.ELISA) | surowica | 12 |
P/c.p.kardiolipinie IgG (met.ELISA) | surowica | 12 |
P/c.p.kardiolipinie IgM i IgG (met.ELISA) | surowica | 12 |
P/c.p.beta2-glikoproteinie IgA (met.ELISA) | surowica | 16 |
P/c.p.beta2-glikoproteinie IgM (met.ELISA) | surowica | 10 |
P/c.p.beta2-glikoproteinie IgG (met.ELISA) | surowica | 10 |
P/c.p.beta2-glikoproteinie IgM i IgG (met.ELISA) | surowica | 10 |
Antykoagulant toczniowy | osocze cytrynian | 7 |
P/c.p.plemnikom met.IIF | surowica | 7 |
P/c.p.kom.okładzinowym żołądka(APCA) u2013met.IIF | surowica | 21 |
P/c.p.wyspom trzystkowym,kom.zewnątrzwydzielniczymtrzustki i kom.kubkowatym jelit(choroba Lesniowskiego-Crohna icolitis ulcerosa) met.IIF | surowica | 21 |
XXII ALERGOLOGIA |
IgE całkowite | surowica | 2 |
IgE specyficzne | surowica | 7 |
Panel mieszany | surowica | 7 |
Panel pokarmowy | surowica | 7 |
Panel oddechowy | surowica | 7 |
Panel pediatryczny | surowica | 7 |
IgG Testy ImuPro: ImuPro Screen+, Basic, Complete | surowica | 14 |
XXIII MIKROBIOLOGIA |
Mocz posiew | mocz | 3-5 |
Wymaz z gardła | wymaz | 5 |
Wymaz z nosa | wymaz | 5 |
Wymaz z ucha | wymaz | 5 |
Wymaz z rany | wymaz | 5 |
Wymaz ze sóry | wymaz | 5 |
Wymaz z pochwy | wymaz | 5 |
Wymaz z cewki moczowej | wymaz | 5 |
Kał posiew | kał | 7 |
Kał posiew-SALMONELLA,SHIGELLA | kał | 5 |
Nasienie posiew | nasienie | 7 |
Plwocina posiew | plwocina | 7 |
Czystość pochwy | wymaz | . |
XXIV GENETYKA |
Ustalenie ojcostwa (testDNA) | krew | Do ustalenia |
NIFTY-wady genetyczne płodu (testDNA) | krew | Do ustalenia |