- 1. PANEL OGÓLNY
- 2. PANEL DLA KOBIET W CIĄŻY
- 3. PANEL DLA MAŁEGO DZIECKA
- 4. PANEL DLA KOBIET PO 40 ROKU ŻYCIA
- 5. PANEL DLA MĘŻCZYZNY PO 40 ROKU ŻYCIA
- 6. PANEL WĄTROBOWY
- 7. PANEL PRZED ZABIEGIEM
- 8. PANEL TARCZYCOWY
- 9. PANEL KOBIETY STOSUJĄCEJ ANTYKONCEPCJĘ HORMONALNĄ
- 10. PANEL CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ
| PANEL OGÓLNY | |
| 1. | Morfologia 5 DIFF |
| 2. | CRP |
| 3. | TSH |
| 4. | Glukoza |
| 5. | Profil lipidowy |
| 6. | Kreatynina |
| 7. | Kwas moczowy |
| 8. | Elektrolity (Na, K, CI) |
| 9. | Magnez |
| 10. | Aspat |
| 11. | Alat |
| 12. | GGTP |
| 13. | Bilirubina całkowita |
| 14. | Fosfataza alkaiczna |
| PANEL DLA KOBIET W CIĄŻY | |
| 1. | Morfologia 5 DIFF |
| 2. | Mocz badanie ogólne |
| 3. | Glukoza |
| 4. | TSH |
| 5. | Toxo IgG |
| 6. | Toxo IgM |
| 7. | Różyczka IgG |
| 8. | Różyczka IgM |
| 9. | CMV IgG |
| 10. | CMV IgM |
| 11. | Antygen Hbs |
| 12. | HIV Ag/Ab (Combo) |
| 13. | P/ciała anty HCV |
| 14. | Kiła (Treponema pallidium) - przeciwciała |
| 15. | Grupa krwi |
| PANEL MAŁEGO DZIECKA | |
| 1. | Morfologia 5 DIFF |
| 2. | Rozmaz |
| 3. | CRP |
| 4. | Witamina D3 |
| 5. | IgE całk |
| 6. | Żelazo |
| 7. | ASO |
| PANEL DLA KOBIET PO 40. ROKU ŻYCIA | |
| 1. | Morfologia 5 DIFF |
| 2. | Profil lipidowy |
| 3. | Glukoza |
| 4. | Wapń |
| 5. | Fosfor |
| 6. | Estradiol |
| 7. | FSH |
| 8. | TSH |
| 9. | Ca 125 |
| 10. | Witamina D3 |
| PANEL DLA MĘŻCZYZN PO 40. ROKU ŻYCIA | |
| 1. | Morfologia 5 DIFF |
| 2. | Profil lipidowy |
| 3. | Glukoza |
| 4. | TSH |
| 5. | PSA |
| 6. | Testosteron |
| 7. | Witamina D3 |
| PANEL WĄTROBOWY | |
| 1. | Aspat |
| 2. | Alat |
| 3. | GGTP |
| 4. | Bilirubina całkowita |
| 5. | Fosfataza alkaiczna |
| 6. | Antygen Hbs |
| 7. | P/ciała anty HCV |
| 8. | Albumina |
| PANEL PRZED ZABIEGIEM | |
| 1. | Morfologia 5 DIFF |
| 2. | OB |
| 3. | Wskaźnik INR |
| 4. | APTT |
| 5. | Glukoza |
| 6. | Elektrolity |
| 7. | Kreatynina |
| 8. | CRP |
| 9. | P/ciała anty HCV |
| 10. | P/ciała anty Hbs |
| 11. | Antygen Hbs |
| 12. | Grupa krwi |
| PANEL TARCZYCOWY | |
| 1. | TSH |
| 2. | FT3 |
| 3. | FT4 |
| 4. | P/ciała antyTPO |
| 5. | P/ciała antyTG |
| PANEL DLA KOBIET STOSUJĄCYCH ANTYKONCEPCJĘ | |
| 1. | Morfologia 5 DIFF |
| 2. | Wskaźnik INR |
| 3. | APTT |
| 4. | Glukoza |
| 5. | Profil lipidowy |
| 6. | Toxo IgM |
| 7. | Alat |
| 8. | GGTP |
| 9. | Fosfataza alkaliczna |
| 10. | Bilirubina całkowita |
| PANEL WENERYCZNY | |
| 1. | Kiła (Treponema pallidium) - przeciwciała |
| 2. | Antygen Hbs |
| 3. | P/ciała anty HCV |
| 4. | HIV Ag/Ab (Combo) |
| 5. | Chlamydia trach. IgG |
| 6. | Chlamydia trach. IgM |